產品詳情
簡單介紹:
三箱式冷熱沖擊試驗機用來測試材料結構或復合材料在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,藉以在最短時間內試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用的對象包括、金屬、塑料、橡膠、電子...等...
詳情介紹:
型號 | TSL-80A | TSL-150A | TSL-225A | TSL-408A | ||
TSU-80W | TSU-150W | TSU-225W | TSU-408W | |||
TSS-80W | TSS-150W | TSS-225W | TSS-408W | |||
內部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 750 | 850 | |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | ||
D | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
外形尺寸(mm) | W | 1460 | 1560 | 1710 | 1880 | |
H | 1840 | 1940 | 1940 | 2040 | ||
D | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | ||
試驗方式 | 氣動風門切換2溫室或3溫室方式 | |||||
性能 | 高溫室 | 預熱溫度范圍 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | |||
升溫速率 | ﹢60→+200℃≤20分鐘 | |||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | ﹣78-0℃ | ||||
降溫速率 | ﹢20→-75℃≤80分鐘 | |||||
試驗室 | 溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度范圍 |
TSL:(+60→+125)℃→(-40--10)℃
TSU:(+60~+150)℃~(-55~-10)℃
TSS:(+60~+150)℃~(-65~-10)℃
|
|||||
溫度恢復時間 | 5分鐘以內 | |||||
試樣擱架承載能力(kg) | 30 | |||||
試樣重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ||
注:外形尺寸(不包括外形凸起部分);升溫速率和降溫速率(溫度上升和溫度下降均為試驗箱單獨運轉時的性能);溫度恢復條件(室溫為+25℃和循環水溫為+25℃,試樣是塑料封裝集成電路) | ||||||
詳細參數以規格書為準 |