產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
氮氣烤箱(厭氧高溫箱)安裝有氣體導(dǎo)入裝置,箱內(nèi)最低氧氣濃度可達(dá)0.5%,采用強(qiáng)制熱風(fēng)循環(huán)、換氣方式調(diào)節(jié)溫度,適用于易氧化的試驗樣品干燥、熱處理等
詳情介紹:
樣式齊全
立式、臥式供選
系列齊全
真空、防爆、厭氧、無塵可選
氮氣烤箱(厭氧高溫箱)規(guī)格參數(shù)
型號 | OVEN-91 | OVEN-216 | OVEN-324 | OVEN-512 | OVEN-768 | OVEN-1000 | |
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 450×450×450 | 600×600×600 | 600×900×600 | 800×800×800 | 800×1200×800 | 1000×1000×1000 | |
外部尺寸W×H×D(mm) | 620×1050×775 | 770×1200×925 | 770×1500×925 | 1000×1400×1143 | 1000×1800×1143 | 1200×1600×1343 | |
性能 | 溫度范圍 | (環(huán)境溫度+20℃)~+300℃ | |||||
溫度波動度 | ≤100℃ ±0.2℃ ;≤200℃ ±0.4℃ ;≤300℃ ±0.6℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
升溫時間 | (周圍環(huán)境溫度+20)~200℃:≤45min;(周圍環(huán)境溫度+20)~300℃:≤60min | ||||||
構(gòu)成 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理(HZ標(biāo)準(zhǔn)色) | |||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
絕熱 | 玻璃纖維 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī)120W 2臺 | ||||||
風(fēng)門 | 手動切換 循環(huán)/換氣 狀態(tài)(風(fēng)門開度可調(diào)節(jié)) | ||||||
控制器 | 運轉(zhuǎn)方式 | 程序運轉(zhuǎn),定值運轉(zhuǎn) | |||||
設(shè)定顯示范圍 | (0~+210)℃ | ||||||
顯示分辨率 | 溫度:1℃,時間:1min | ||||||
操作界面 | 按鍵設(shè)定方式 | ||||||
程序功能 | 2個可記憶程序,共計16步,溫度時間,保證功能,循環(huán)運轉(zhuǎn)功能 | ||||||
控制方式 | PID | ||||||
輸入 | PT100型鉑金電阻 | ||||||
附屬功能 | 輸入斷線檢測功能、上下限溫度過熱報警功能、蜂鳴器報警功能、自動溫度過熱防止功能、異常顯示、報警號碼顯示、自行診斷功能、溫度時間保證功能、斷電后恢復(fù)動作選擇功能、停電保護(hù)功能 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | 強(qiáng)制熱風(fēng)循環(huán)、換氣方式 | ||||||
調(diào)溫方式 | 0~+40 ℃ | ||||||
重量(kg) | 160 | 180 | 200 | 230 | 335 | 365 | |
醉大功率(kw) | 2.7 | 3.8 | 6.8 | 9.8 | 8.8 | 9.8 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2套,腳輪4個(活動腳輪2個,固定腳輪2個),試樣電源控制端子1個,3芯(單相+接地線)電源線(長6米)1條,保險絲3A 2個,引線孔膠塞及蓋子1個。 | ||||||
電源 | AC380±10%V 三相四線+保護(hù)地線 50±0.5Hz | ||||||
安全裝置 | 電源用漏電斷路器、溫度保險絲、風(fēng)機(jī)溫度開關(guān)、控制回路短路保護(hù)保險絲、上下限溫度報警 | ||||||
選購件 |
可編程液晶溫度控制器
引線孔( Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm)
引線孔膠塞(Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm,與引線孔配合使用)
樣品架及支架、加重型樣品架及支架、加重型內(nèi)箱及底架、累時器、溫度記錄儀、緊急停止開關(guān)、E-BUS遠(yuǎn)程監(jiān)控運轉(zhuǎn)、外部報警輸出端子、排氣法蘭、不銹鋼排氣彎管
|
||||||
注:外形(不包括外形凸起部分);性能(室溫+25℃、循環(huán)運行,無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)) | |||||||
詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準(zhǔn) |