產品詳情
簡單介紹:
蘇州電熱鼓風干燥箱按上下鍵即可人工輸入參數,設定方便簡單,同時顯示設定溫度、測量溫度;
詳情介紹:
蘇州電熱鼓風干燥箱
型 號 | DGF 3002BN | DGF 3004BN | DGF 3006BN | DGF 3008BN | DGF 202BN | |||||
■性能 | ||||||||||
循環方式 | 強制對流式 | |||||||||
溫度范圍 | R.T+10℃~300℃ | R.T+10~200℃ | ||||||||
溫度波動度 | ± 0.5℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ± 2.5% | |||||||||
升溫時間 | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 90min | |||||
■構成 | ||||||||||
內膽材料 | BN為SUS304不銹鋼板 N為優質冷軋鋼板高溫銀粉處理 | |||||||||
外殼材料 | 優質冷軋鋼板防銹處理 ,靜電噴塑 | |||||||||
隔熱材料 | 超細玻璃纖維 | |||||||||
大門密封 | 環保型硅橡膠條 | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
■控制器 | ||||||||||
溫度控制方式 | PID控制 | |||||||||
溫度設定方法 | 按Δ▽設定數字 | |||||||||
溫度顯示方式 | 測量和設定溫度 LED數字顯示 | |||||||||
定時時間 | 0~999min | |||||||||
溫度傳感器 | 工業鉑電阻 (PT100) | |||||||||
運行功能 | 定值運行 | |||||||||
■安全裝置 | ||||||||||
內空尺寸( mm) | D | 500 | 700 | 800 | 800 | 1100 | ||||
W | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | |||||
H | 750 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | |||||
外形 尺寸 ( mm) | D | 710 | 860 | 1010 | 1010 | 1292 | ||||
W | 1060 | 1160 | 1270 | 1470 | 2000 | |||||
H | 960 | 1030 | 1230 | 1230 | 1880 | |||||
內容積( L) | 225 | 400 | 640 | 800 | 2640 | |||||
功 率(KW) | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||
電 源 | AV220V 50H Z | AV380V 50H Z | ||||||||
■附 件 | ||||||||||
腳輪 4個,擱板二層 | ||||||||||
■ 選配附件 | ||||||||||
可編程溫度控制器 ,外部輸出端口(RS232或RS485),記錄儀,附加擱板, 觀察窗 , 電纜引線孔Φ 50等等 |
蘇州電熱鼓風干燥箱特點 :
蘇州電熱鼓風干燥箱用途