產品詳情
簡單介紹:
廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱和輔助加熱的熱源。 可將樣品直接放于槽內恒溫,也可利用該儀器為其它儀器如粘度計,折光儀,密度計等提供恒溫源。
詳情介紹:
BW恒溫水槽 特點 :
|
|
滿足標準 JB/T5377-91 恒溫水槽技術條件 |
型號 | BW10(B) | BW20(B) | BW30(B) | |||||
■性能 | ||||||||
攪拌方式 | 泵攪拌 | |||||||
溫度范圍 | R.T +5℃~ 90℃ | |||||||
溫度波動度 | ± 0.05℃ | |||||||
溫度均 勻度 | 水平 | ± 0.05℃ | ||||||
垂直 | ± 0.1℃ | |||||||
升溫時間 | ≤ 60分鐘 | |||||||
■構成 | ||||||||
內壁材料 | 紋路處理不銹鋼 | |||||||
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼或優質冷軋鋼板靜電噴粉 | |||||||
攪拌系統 | 磁力泵 | |||||||
加熱器 | 銅管加熱器 (表面鍍鎳) | |||||||
■控制器 | ||||||||
控制方式 | 微電腦 PID控制 | |||||||
溫度設定方式 | 按上下鍵設定數字 | |||||||
溫度顯示方式 | LED數字顯示 | |||||||
溫度設定分辨率 | 0.01℃ | |||||||
溫度測量分辨率 | 0.01℃ | |||||||
運行方式 | 恒定運行 | |||||||
■安全裝置 | ||||||||
過電流保護 ,漏電保護 | ||||||||
■規格 | ||||||||
內部尺寸 mm | D | 300 | 350 | 350 | ||||
W | 200 | 250 | 300 | |||||
H | 200 | 250 | 300 | |||||
開口尺寸 mm | D | 300 | 350 | 350 | ||||
W | 200 | 250 | 300 | |||||
內容積 | 10L | 20L | 30L | |||||
電源 | 220V/50HZ | |||||||
■附件 | ||||||||
不銹鋼蓋 | ||||||||
■選配附件 | ||||||||
擱物架 , 外循環泵 ( 建立機外第二恒溫場 ) 等 |
注: | 1、以上技術參數在環境溫度23°C±5°C ,濕度65%RH±20%,無負荷條件下測得的數據; 2、突出部分不包含在內部尺寸和外部尺寸內。 |